CLASSIFICAÇÃO - FASE 1
|
| Colocação | Equipe | P | J | V | E | D | GF | GC | S |
| 1 | Vasco | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 55 | 32 | 23 |
| 2 | Internacional | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 52 | 21 | 31 |
| 3 | Atlético MG | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 33 | 9 |
| 4 | Portuguesa | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 | 28 | 17 |
| 5 | Flamengo | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 30 | 24 | 6 |
| 6 | Santos | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 39 | 33 | 6 |
| 7 | Palmeiras | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 47 | 24 | 23 |
| 8 | Juventude | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 9 | Vitória | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 44 | 40 | 4 |
| 10 | Botafogo | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 33 | -1 |
| 11 | Sport | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | 2 |
| 12 | Atlético PR | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 41 | -4 |
| 13 | São Paulo | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 32 | 9 |
| 14 | Paraná | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 30 | 0 |
| 15 | Grêmio | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 47 | -13 |
| 16 | Coritiba | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 |
| 17 | América RN | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 40 | -9 |
| 18 | Corinthians | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 27 | -4 |
| 19 | Goiás | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 40 | -10 |
| 20 | Cruzeiro | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 |
| 21 | Guarani | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 36 | 43 | -7 |
| 22 | Bragantino | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 46 | -18 |
| 23 | Bahia | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 39 | 49 | -10 |
| 24 | Criciúma | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 25 | Fluminense | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 26 | 41 | -15 |
| 26 | União São João | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 18 | 47 | -29 |
Ficamos em 12º lugar, uma boa colocação. Se tirarem os 5 pontos (de acordo com a CBF), ficaríamos em 19º.
Vou considerar o 12º, pois esta colocação foi conquistada dentro de campo.
ARTILHEIROS
|
| Artilheiro | Equipe | Gols |
| Edmundo | Vasco | 29 Gols |
| Christian | Internacional | 23 Gols |
| Dodô | São Paulo | 21 Gols |
Principais artilheiros do Clube Atlético Paranaense no Brasileiro :
Pachequinho 7 gols
JOGOS
Tabela de Jogos e Resultados do Atlético
06/07/97 Atlético PR 2 x 0 União São João
09/07/97 Guarani 3 x 1 Atlético PR
13/07/97 Atlético PR 4 x 2 Atlético MG
16/07/97 Sport 3 x 1 Atlético PR
19/07/97 Atlético PR 4 x 3 Bahia
27/07/97 Cruzeiro 0 x 0 Atlético PR
03/08/97 Atlético PR 2 x 4 Paraná
09/08/97 Botafogo 3 x 1 Atlético PR
16/08/97 Atlético PR 2 x 1
| Goiás
19/08/97 Corinthians 1 x 2 Atlético PR
23/08/97 Atlético PR 1 x 1 São Paulo
31/08/97 Bragantino 3 x 2 Atlético PR
03/09/97 Atlético PR 0 x 0 Fluminense
14/09/97 Atlético PR 3 x 1 Juventude
17/09/97 Grêmio 3 x 1 Atlético PR
21/09/97 América RN 2 x 0 Atlético PR
28/09/97 Atlético PR 0 x 0 Flamengo
01/10/97 Atlético PR 2 x 0 Portuguesa
04/10/97 Vasco 2 x 1 Atlético PR
12/10/97 Vitória 3 x 1 Atlético PR
19/10/97 Atlético PR 1 x 1 Santos
22/10/97 Palmeiras 3 x 1 Atlético PR
26/10/97 Coritiba 0 x 2 Atlético PR
01/11/97 Atlético PR 2 x 1 Internacional
09/11/97 Criciúma 1 x 1 Atlético PR
COMO FICOU O CAMPEONATO
Com o término do primeira fase, os classificados para a segunda fase foram: Vasco, Internacional, Atlético MG, Portuguesa, Flamengo, Santos, Palmeiras e Juventude
Com o término da primeira fase, as equipes rebaixadas foram:: União São João, Fluminense, Criciúma e Bahia
A Segunda Fase do campeonato foi dividida em dois grupos com 4 equipes cada. As duas melhores equipes (uma de cada grupo), após jogos de ida e volta, todos contra todos (dentro do grupo) disputariam a final
A final foi disputada por Vasco e Palmeiras, e o Vasco foi o grande campeão.
Tela Inicial
Hoje ,
História ,
Hino ,
Títulos ,
Estádio ,
Presidentes ,
Torcida
Símbolos ,
Ídolos ,
Livro ,
Páginas de Esporte
|