Times
PG
J
V
E
D
GP
GC
SG
1o
Atlético (PR)
71*
29
21
6
2
67
21
46
2o
Coritiba
56
28
16
8
5
53
29
23
3o
Paraná Clube
39
26
11
8
7
35
24
11
4o
Iraty
36
26
10
5
11
36
43
-7
5o
Apucarana
30
23
9
3
11
31
32
-1
6o
União Bandeirante
28
21
8
4
9
29
33
-4
7o
Francisco Beltrão
28
22
8
4
10
31
34
-3
8o
Rio Branco (PR)
28
22
8
4
10
25
28
-3
9o
Matsubara
27
22
8
3
11
25
38
-13
10o
Ponta Grossa
27
22
7
6
9
25
22
3
11o
Londrina
23
22
6
5
11
16
37
-21
12o
Maringá
8
22
2
2
18
22
53
-31
* O Atlético conquistou dois pontos extras por ter conquistado o primeiro e
segundo turno do campeonato.
ARTILHEIRO
| Os resultados do Atlético | |
|---|---|
| Jogo | Data |
| Atlético (PR) 2 x 2 Matsubara | 25/01/98 |
| Apucarana 0 x 1 Atlético (PR) | 28/01/98 |
| Londrina 0 x 3 Atlético (PR) | 01/02/98 |
| Atlético (PR) 3 x 1 Ponta Grossa | 04/02/98 |
| Paraná Clube 2 x 2 Atlético (PR) | 08/02/98 |
| Atlético (PR) 4 x 0 Maringá | 11/02/98 |
| Atlético (PR) 2 x 1 Coritiba | 15/02/98 |
| Francisco Beltrão 2 x 3 Atlético (PR) | 18/02/98 |
| Iraty 1 x 2 Atlético (PR) | 01/03/98 |
| Atlético (PR) 2 x 0 Apucarana | 04/03/98 |
| Atlético (PR) 2 x 1 Rio Branco (PR) | 08/03/98 |
| Matsubara 0 x 2 Atlético (PR) | 15/03/98 |
| Atlético (PR) 3 x 1 Apucarana | 18/03/98 |
| Atlético (PR) 5 x 0 Londrina | 21/03/98 |
| Ponta Grossa 1 x 1 Atlético (PR) | 25/03/98 |
| Atlético (PR) 1 x 1 Paraná Clube | 29/03/98 |
| Maringá 1 x 6 Atlético (PR) | 01/04/98 |
| Coritiba 1 x 0 Atlético (PR) | 05/04/98 |
| Atlético (PR) 3 x 0 Francisco Beltrão | 08/04/98 |
| Atlético (PR) 4 x 0 Iraty | 11/04/98 |
| União Bandeirante 0 x 1 Atlético (PR) | 15/04/98 |
| Rio Branco (PR) 0 x 2 Atlético (PR) | 19/04/98 |
| Coritiba 1 x 0 Atlético (PR) | 26/04/98 |
| Atlético (PR) 4 x 2 Iraty | 03/05/98 |
| Paraná Clube 0 x 2 Atlético (PR) | 10/05/98 |
| Atlético (PR) 0 x 0 Coritiba | 17/05/98 |
| Iraty 1 x 2 Atlético (PR) | 24/05/98 |
| Coritiba 1 x 1 Atlético (PR) | 03/06/98 |
| Atlético (PR) 4 x 1 Coritiba | 07/06/98 |
| Atlético (PR) 2 x 1 Coritiba | 11/06/98 |
| Os resultados do Coritiba | |
|---|---|
| Jogo | Data |
| Maringá 2 x 3 Coritiba | 25/01/98 |
| Coritiba 2 x 2 Paraná Clube | 01/02/98 |
| Coritiba 1 x 0 Ponta Grossa | 07/02/98 |
| Coritiba 1 x 0 Rio Branco (PR) | 11/02/98 |
| Atlético (PR) 2 x 1 Coritiba | 15/02/98 |
| Matsubara 0 x 2 Coritiba | 18/02/98 |
| Coritiba 1 x 2 Iraty | 21/02/98 |
| União Bandeirante 2 x 2 Coritiba | 26/02/98 |
| Coritiba 2 x 0 Francisco Beltrão | 01/03/98 |
| Coritiba 3 x 1 Apucarana | 05/03/98 |
| Londrina 0 x 3 Coritiba | 08/03/98 |
| Coritiba 4 x 2 Maringá | 15/03/98 |
| Iraty 1 x 1 Coritiba | 18/03/98 |
| Paraná Clube 1 x 0 Coritiba | 22/03/98 |
| Coritiba 2 x 2 União Bandeirante | 25/03/98 |
| Rio Branco (PR) 2 x 2 Coritiba | 01/04/98 |
| Coritiba 1 x 0 Atlético (PR) | 05/04/98 |
| Ponta Grossa 0 x 1 Coritiba | 07/04/98 |
| Coritiba 4 x 0 Matsubara | 09/04/98 |
| Francisco Beltrão 0 x 0 Coritiba | 12/04/98 |
| Apucarana 2 x 3 Coritiba | 15/04/98 |
| Coritiba 3 x 1 Londrina | 19/04/98 |
| Coritiba 1 x 0 Atlético (PR) | 26/04/98 |
| Paraná Clube 1 x 2 Coritiba | 02/05/98 |
| Coritiba 5 x 0 Iraty | 10/05/98 |
| Atlético (PR) 0 x 0 Coritiba | 17/05/98 |
| Coritiba 2 x 1 Paraná Clube | 24/05/98 |
| Coritiba 1 x 1 Atlético (PR) | 03/06/98 |
| Atlético (PR) 4 x 1 Coritiba | 07/06/98 |
| Atlético (PR) 2 x 1 Coritiba | 11/06/98 |
A final do campeonato os resultados foram os seguintes:
Hoje ,
História ,
Hino ,
Títulos ,
Estádio ,
Presidentes ,
Torcida
ATLÉTICO CAMPEÃO PARANAENSE EM 1998
Símbolos ,
Ídolos ,
Livro ,
Páginas de Esporte